双创服务机构
双创服务产品
双创导师
技术合同交易额
(2023年度)
高新技术产业主营业务收入
(2023年度)
天府农业博览园
梨花溪文化旅游区
天府智能制造产业园
海峡科技园
天府农博园创新中心
天府创智湾
新津老码头文创产业园
汉富IF企业港
天府智能装备产业园
天府亿达智慧科技城
翔生大地有机农业发展学院
花漾新津文创中心
运营单位:四川省成都市新津区
载体面积:11平方公里
产业发展方向:11平方公里
建设情况:11平方公里
联系人:朱海彬
联系方式:13880830310
载体地址:四川省成都市新津区
所属功能区:四川省成都市新津区
园区地址:四川省成都市新津区兴义镇万兴路296号
园区面积:11平方公里
联系人:朱海彬
联系方式:028-82598112
主导产业:蓝城集团、陶然农业
代表企业:成都翔生大地农业科技有限公司、四川毛哥食品开发有限公司
电子信息产业生态圈、军民融合产业生态圈
天府新区
73平方公里
起步区面积73平方公里;总规划面积125平方公里,东至科信路、西至益州大道、南至科学城南路、北至鹿溪河生态区的城市建设区以及鹿溪智谷全流域的美丽乡村地区,涵盖新经济和人工智能产业园,数字经济和5产业园、重大科学基础设施园区,省级重大功能预留区(军民融合产业园),高端商贸经济产业园、未来科技园等产业社区。
数字经济、高新技术服务
以新一代人工智能和5G通信为特色的数字经济:计算机视觉、信息安全等软件算法研发应用;智慧城市、无人驾驶等行业应用和产品;小微基站,基带芯片等数字基础设施建设建设以航空航天,核科学、信息安全为特点的综合性国家科学中心,发展新技术研发和检验检测认证,标准化服务、知识产杈服务、技术推广等创新服务。
国家科技创新中心和新经济发展支撑功能
天府农博创新中心占地面积32亩,总建筑面积7000余平米。依托中国农科院科技人才、创新研发、成果转化以及新希望集团资金实力、农业科技、市场供应、产业生态链优势,打造“政府+科研机构+平台级企业+合作社+农户”乡村振兴产学研用协同创新工作平台。
新津海峡科技孵化园面积近3.2万平方米,园区以“引进科技企业 、培植高新技术、转化创新成果 、集聚企业发展”为核心理念,与政府、银行、服务机构、科研院所、行业协会共建创业服务平台,为在孵的企业提供专业服务。先后被认定为“四川省高效校毕业生创业园区”、“成都市科技企业孵化器”、“成都市创新创业基地”。
翔生大地有机学院共有标准体系有机农业示范园区1700亩,积极搭建全球有机产业双创孵化发展平台,全面探索“农业+生活”“农业+人才”“农业+社区”发展新模式新业态,努力推动“体验农家生活+参与农业生产+观赏农村生态”三生互动发展,打造公园城市乡村表达新样板。
业务类型 | 子项 | 申报起止时间 | 指南 | 样本 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|
引育高端人才 | 高端人才全职引进补助资金 | 常年申报 | 进入申报 | ||
高端人才科技计划(专项)项目资助 | 常年申报 | 进入申报 | |||
市级以上人才项目配套资金 | 常年申报 | 进入申报 | |||
急需紧缺人才(团队)“一人一策” | 常年申报 | 进入申报 |
集聚青年人才 | 青年人才引进补贴 | 常年申报 | 进入申报 | ||
青年人才落户奖励 | 常年申报 | 进入申报 | |||
支持主体引才 | 主体引才奖励 | 常年申报 | 进入申报 | ||
引才工作站和飞地孵化器扶持资金 | 常年申报 | 进入申报 | |||
飞地孵化器招商引智人才(项目) | 常年申报 | 进入申报 | |||
企业自主评价人才奖励 | 常年申报 | 进入申报 | |||
鼓励提能晋级 | 学历及技术技能提升补贴 | 常年申报 | 进入申报 | ||
企业高管自主研修补贴 | 常年申报 | 进入申报 | |||
支持平台建设 | 博士后研究人员进站补贴 | 常年申报 | 进入申报 | ||
支持校院企地育才 | 实习见习及留津工作补贴 | 常年申报 | 进入申报 | ||
在津高(职)院校毕业生留津率补贴 | 常年申报 | 进入申报 | |||
加强创业扶持 | 创业落地扶持补助资金 | 常年申报 | 进入申报 | ||
创业带动就业补助资金 | 常年申报 | 进入申报 | |||
产业载体租金补贴 | 常年申报 | 进入申报 | |||
提供创业金融扶持 | 自主创业成功补助资金 | 常年申报 | 进入申报 | ||
创业金融扶持—中小微企业贷款补助资金 | 常年申报 | 进入申报 | |||
基金跟投补助资金 | 常年申报 | 进入申报 | |||
实施人才安居工程 | 首套商品住房购房支持 | 常年申报 | 进入申报 | ||
强化人才激励保障 | 在津企业工作人才的子女入学入园 | 常年申报 | 进入申报 |
业务类型 | 子项 | 申报起止时间 | 指南 | 样本 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|
实习补贴 | 实习补贴 | 常年申报 | 进入申报 |
入职补贴 | 入职补贴 | 常年申报 | 进入申报 | ||
培训补贴 | 培训补贴 | 常年申报 | 进入申报 | ||
创业补贴 | 创业补贴 | 常年申报 | 进入申报 | ||
贷款补贴 | 贷款补贴 | 常年申报 | 进入申报 | ||
生活补贴 | 交通补贴 | 常年申报 | 进入申报 | ||
租房补贴 | 常年申报 | 进入申报 | |||
成家补贴 | 成家补贴 | 常年申报 | 进入申报 |
业务类型 | 子项 | 申报起止时间 | 指南 | 样本 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|
积极扩大有效投资 | 企业贷款贴息政策 | 常年申报 | 进入申报 | ||
数智化改造项目扶持资金 | 常年申报 | 进入申报 | |||
产业化项目投资贡献奖励 | 常年申报 | 进入申报 | |||
固定资产投资项目开工建设一次性奖励 | 常年申报 | 进入申报 |
支持实体经济提质升级 | 支持实体经济提质升级(一季度收入增长) | 常年申报 | 进入申报 | ||
支持实体经济提质升级(年度营业收入增长) | 常年申报 | 进入申报 | |||
支持规上工业企业跨台阶申报 | 常年申报 | 进入申报 | |||
实施“建筑强企”培育行动 | 在册建筑业资质内企业晋升资质等级奖励资金 | 常年申报 | 进入申报 | ||
支持消费提质扩容拓面 | 新能源车型产销奖励扶持资金 | 常年申报 | 进入申报 | ||
支持消费提质扩容拓面 | 常年申报 | 进入申报 | |||
支持服务业企业上规模上台阶 | 服务业企业上规模上台阶 | 常年申报 | 进入申报 | ||
鼓励重点企业进出口 | 鼓励重点企业进出口 | 常年申报 | 进入申报 |
业务类型 | 子项 | 申报起止时间 | 指南 | 样本 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|
加快企业上市若干政策 | 资本培训奖励资金 | 常年申报 | 进入申报 | ||
再融资奖励资金 | 常年申报 | 进入申报 | |||
并购上市公司奖励资金 | 常年申报 | 进入申报 | |||
转增股本奖励资金 | 常年申报 | 进入申报 | |||
改制奖励资金 | 常年申报 | 进入申报 |
业务类型 | 子项 | 申报起止时间 | 指南 | 样本 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|
支持产业发展 | 民宿、农家乐(乡村酒店)改造提升扶持资金 | 常年申报 | 进入申报 | ||
承办区级体育赛事活动扶持资金 | 常年申报 | 进入申报 | |||
承办省级、市级体育赛事活动扶持资金 | 常年申报 | 进入申报 | |||
承办国际、国家级体育赛事活动扶持资金 | 常年申报 | 进入申报 | |||
支持精品文艺创作扶持资金 | 常年申报 | 进入申报 | |||
研学旅行服务企业(机构)在津开展研学活动扶持资金 | 常年申报 | 进入申报 | |||
开展研学旅行活动人次营收达标扶持资金 | 常年申报 | 进入申报 | |||
新评定的天府旅游名牌扶持资金(个人申报) | 常年申报 | 进入申报 | |||
支持精品文艺创作扶持资金(个人申报) | 常年申报 | 进入申报 |
支持产业提质 | 小微型旅游企业贷款贴息扶持资金 | 常年申报 | 进入申报 | ||
旅游景区(点)、文化类场馆、体育类场馆改造提升扶持资金 | 常年申报 | 进入申报 | |||
载体租赁扶持资金 | 常年申报 | 进入申报 | |||
新落户文体旅项目投资扶持资金 | 常年申报 | 进入申报 | |||
支持活动开展 | 自行组织开展文体旅行业活动扶持资金 | 常年申报 | 进入申报 | ||
参加文体旅广行业主管部门或行业协会组织的各类活动扶持资金 | 常年申报 | 进入申报 |
业务类型 | 子项 | 申报起止时间 | 指南 | 样本 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|
激发创新活力 | 开展创新活动扶持资金 | 常年申报 | 进入申报 | ||
转化高校院所科技成果扶持资金 | 常年申报 | 进入申报 | |||
工业企业新产品扶持资金 | 常年申报 | 进入申报 | |||
研发投入扶持资金 | 常年申报 | 进入申报 | |||
楼宇运营扶持资金 | 常年申报 | 进入申报 | |||
企业入驻产业载体扶持资金 | 常年申报 | 进入申报 |
培育发展主体 | 企业首次被评为500强和100强扶持资金 | 常年申报 | 进入申报 | ||
打造核心竞争力 | 融合发展项目扶持资金 | 常年申报 | 进入申报 | ||
民宿、农家乐改造提升扶持资金 | 常年申报 | 进入申报 | |||
“新旅游·潮成都”主题旅游目的地扶持资金 | 常年申报 | 进入申报 | |||
旅游饭店、旅游客栈扶持资金 | 常年申报 | 进入申报 | |||
智能化改造项目扶持资金 | 常年申报 | 进入申报 | |||
信息化提升项目扶持资金 | 常年申报 | 进入申报 | |||
企业起草标准扶持资金 | 常年申报 | 进入申报 | |||
管理体系认证和CE欧盟认证扶持资金 | 常年申报 | 进入申报 | |||
突出人才引育 | 青年技能人才项目制培训扶持资金 | 常年申报 | 进入申报 | ||
企业高管自主研修扶持资金 | 常年申报 | 进入申报 | |||
专业技术人才扶持资金 | 常年申报 | 进入申报 | |||
人才健康管理服务 | 常年申报 | ||||
企业高管子女入学 | 常年申报 | ||||
人才安居 | 常年申报 | ||||
创新创业载体入驻扶持资金 | 常年申报 | 进入申报 | |||
创业团队社保扶持资金 | 常年申报 | 进入申报 | |||
留津工作扶持资金 | 常年申报 | 进入申报 | |||
大学生创业项目扶持资金 | 常年申报 | 进入申报 | |||
毕业生创业租赁载体扶持资金 | 常年申报 | 进入申报 | |||
引进应届毕业生扶持资金 | 常年申报 | 进入申报 | |||
推进开放型经济 | 供应链融资扶持资金 | 常年申报 | 进入申报 | ||
工业企业间协作配套扶持资金 | 常年申报 | 进入申报 | |||
企业融入全球产业核心供应链扶持资金 | 常年申报 | 进入申报 | |||
商(协)会扶持资金 | 常年申报 | ||||
企业承办展会扶持资金 | 常年申报 | 进入申报 | |||
企业参加展会扶持资金 | 常年申报 | 进入申报 |
业务类型 | 子项 | 申报起止时间 | 指南 | 样本 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|
推动数字赋能新基建 | 数字基建产业应用扶持资金 | 常年申报 | 进入申报 | ||
围绕智慧城市、未来社区、数据智能等方向制定标准扶持资金 | 常年申报 | 进入申报 | |||
数字基建标准化研究机构落地扶持资金 | 常年申报 | 进入申报 | |||
数字基建底座建设扶持资金 | 常年申报 | 进入申报 |
推进数字赋能新制造 | 年度研发投入扶持资金 | 常年申报 | 进入申报 | ||
承担国家、省、市科技专项和重点研发项目(课题)扶持资金 | 常年申报 | 进入申报 | |||
科技服务机构扶持资金 | 常年申报 | 进入申报 | |||
支持智能制造企业产品研发扶持资金 | 常年申报 | 进入申报 | |||
技术创新战略联盟扶持资金 | 常年申报 | 进入申报 | |||
工业互联网服务平台购买扶持资金 | 常年申报 | 进入申报 | |||
工业互联网服务平台建设扶持资金 | 常年申报 | 进入申报 | |||
开展改造咨询诊断扶持资金 | 常年申报 | 进入申报 | |||
智能化改造补助资金 | 常年申报 | 进入申报 | |||
对智能制造企业成功上市扶持资金 | 常年申报 | 进入申报 | |||
对智能制造企业获得各类投资扶持资金 | 常年申报 | 进入申报 | |||
龙头企业引进配套企业扶持资金 | 常年申报 | 进入申报 | |||
推进数字赋能新农业 | 新乡村会节扶持资金 | 常年申报 | 进入申报 | ||
农旅研学活动扶持资金 | 常年申报 | 进入申报 | |||
有效链接市场主体扶持资金 | 常年申报 | 进入申报 | |||
农副产品品牌、乡村消费场景宣传扶持资金 | 常年申报 | 进入申报 | |||
使用“天府农博”等农产品区域公用品牌扶持资金 | 常年申报 | 进入申报 | |||
购买农机购置补贴目录外的先进适用农业机械扶持资金 | 常年申报 | 进入申报 | |||
构建现代农业冷链物流体系扶持资金 | 常年申报 | 进入申报 | |||
新建规模化粮油果蔬等新品种试验基地扶持资金 | 常年申报 | 进入申报 | |||
“物联网+智慧农业”新技术新模式项目扶持资金 | 常年申报 | 进入申报 | |||
线上平台销售农副产品扶持资金 | 常年申报 | 进入申报 | |||
新乡村数字服务供给扶持资金 | 常年申报 | 进入申报 | |||
新乡村资源禀赋转化扶持资金 | 常年申报 | 进入申报 | |||
新评定创新创业载体扶持资金 | 常年申报 | 进入申报 | |||
科技成果转化扶持资金 | 常年申报 | 进入申报 | |||
设立科创平台涉农机构扶持资金 | 常年申报 | 进入申报 | |||
新引进新乡村总部企业引入生态企业扶持资金 | 常年申报 | 进入申报 | |||
新引进参与新乡村产业企业设立总部扶持资金 | 常年申报 | 进入申报 | |||
推进数字赋能新消费 | “最成都·生活美学新场景”扶持资金 | 常年申报 | 进入申报 | ||
五星级、四星级酒店扶持资金 | 常年申报 | 进入申报 | |||
新评定的5A、4A、3A级旅游景区奖励扶持资金 | 常年申报 | 进入申报 | |||
营造数字经济发展新环境 | 新入驻企业租赁经认定的产业载体扶持资金 | 常年申报 | 进入申报 | ||
总部企业购置产业载体项目扶持资金 | 常年申报 | 进入申报 | |||
支持拟上市企业获得股权投资扶持资金 | 常年申报 | 进入申报 | |||
支持新经济企业获得股权投资扶持资金 | 常年申报 | 进入申报 | |||
数字技术创新应用示范项目扶持资金 | 常年申报 | 进入申报 |
业务类型 | 子项 | 申报起止时间 | 指南 | 样本 |
---|---|---|---|---|
鼓励提能晋级 | 工匠和农业人才评选奖励 | 常年申报 |
支持平台建设 | 博士后工作站创建补贴 | 常年申报 | ||
创业(孵化)基地创建补助 | 常年申报 | |||
技能、劳模和工匠工作室创建补贴 | 常年申报 | |||
职业技能等级认定机构引创补贴 | 常年申报 |
支持产业提质 | 对新纳入国家统计网规上、限上文体旅广企业扶持资金 | 常年申报 | ||
支持活动开展 | 文化体育旅游商品(含文创类)参赛扶持资金 | 常年申报 | ||
文体旅商(协)会发展扶持资金 | 常年申报 |
业务类型 | 子项 | 申报起止时间 | 指南 | 样本 |
---|---|---|---|---|
支持市场主体做大做强 | 鼓励企业“分转子”奖励(服务业) | 常年申报 | ||
鼓励企业“分转子”奖励(工业) | 常年申报 | |||
支持“个转企” | 常年申报 |
实施“建筑强企”培育行动 | 外地建筑业企业总部迁入新津区奖励资金 | 常年申报 |
业务类型 | 子项 | 申报起止时间 | 指南 | 样本 |
---|---|---|---|---|
激发创新活力 | 新引进总部企业扶持资金 | 常年申报 | ||
科技进步奖项扶持资金 | 常年申报 | |||
支持创新平台建设 | 常年申报 | |||
科技研发中心扶持资金 | 常年申报 | |||
楼宇提档扶持资金 | 常年申报 | |||
新认定创新载体扶持资金 | 常年申报 |
培育发展主体 | 高新技术企业、成都创造领军企业扶持资金 | 常年申报 | ||
建筑业企业入库扶持资金 | 常年申报 | |||
服务业企业入库扶持资金 | 常年申报 | |||
工业企业新上规模扶持资金 | 常年申报 | |||
打造核心竞争力 | 发展夜间经济、网红经济扶持资金 | 常年申报 | ||
企业强质量扶持资金 | 常年申报 | |||
企业获商标扶持资金 | 常年申报 |
政府资金引导社会资本组建各类天使投资基金,为弥补市场短板,缓解科技型企业融资难问题,投资于中早期的科技型企业。其目的是构建科技企业股权融资机制,完善科技金融服务体系。
面向科技型中小微企业、特别是入驻各类创新创业载体的初创企业,通过政府资金帮助企业增信,联合银行((包括经市金融办批准设立的科技小贷公司))、担保公司、保险公司开发的一种信贷产品。
对科技企业或研发机构在研发、生产、销售、售后以及其他经营管理活动中,因各类现实面临的风险而导致科技企业或研发机构的财产损失、利润损失或科研经费损失等,以及其对股东、雇员或第三者的财产或人身造成现实伤害而应承担的各种民事赔偿责任,由保险公司给予保险赔偿或给付保险金的保险保障方式。
企业在平台上向科技中介服务机构购买创新服务时,用科创券(科技企业创新券)抵扣一定比例的服务费用,科技中介服务机构将收到的科创券(科技企业创新券)向政府兑现并获得一定的服务补贴。
2022年12月12日
成都市新津区天府智能制造产业园
成都市新津区天府智能制造产业园 2022年12月12日 0 0
2022年12月3日
成都市新津区天府农业博览园
成都市新津区天府农业博览园 2022年12月3日 0 0
2023年1月6日
成都市新津区天府牧山数字新城
成都市新津区天府牧山数字新城 2023年1月6日 0 0
2023年1月5日
成都市新津区天府牧山数字新城
成都市新津区天府牧山数字新城 2023年1月5日 0 0
6月20日,为在更大范围、更高层次、更深程度上推进新津创新创业,鼓励企业向高企发展,成都市科学技术局、成都市新经济发展委员会、新津区人民政府在天府智能创享中心合力举办了以“高企领航 创新生态”为主题...
6月20日,为在更大范围、更高层次、更深程度上推进新津创新创业,鼓励企业向高企发展,成都市科学技术局、成都市新经济发展委员会、新津区人民政府在天府智能创享中心合力举办了以“高企领航 创新生态”为主题...
6月20日,为在更大范围、更高层次、更深程度上推进新津创新创业,鼓励企业向高企发展,成都市科学技术局、成都市新经济发展委员会、新津区人民政府在天府智能创享中心合力举办了以“高企领航 创新生态”为主题...
说明文字说明文字说明文字说明文字说明文字说明文字说明文字说明文字说明文字说明文字说明文字说明文字说明文字说明文字说明文字说明文字说明文字说明文字明文字说明文字明文字说明文字说明文字明文字说明文字明文字说明文字...
说明文字说明文字说明文字说明文字说明文字说明文字说明文字说明文字说明文字说明文字说明文字说明文字说明文字说明文字说明文字说明文字说明文字说明文字明文字说明文字明文字说明文字说明文字明文字说明文字明文字说明文字...
说明文字说明文字说明文字说明文字说明文字说明文字说明文字说明文字说明文字说明文字说明文字说明文字说明文字说明文字说明文字说明文字说明文字说明文字明文字说明文字明文字说明文字说明文字明文字说明文字明文字说明文字...
科技成果 人们在科学技术活动中通过复杂的智力劳动所得出的具有某种被公认的学术或经济价值的知识产品。将您拥有的科技成果发布到成都校院企地协同创新平台,经过管理员审核认证后,将为您的成果提供醒目的展示位置,提高成果对接的几率。发布流程如下:
买方名称:西南医科大学附属医院
卖方名称:成都万联传感网络技术有限公司
成交总额:248.3
技术交易额:248.3
提交时间:2018年9月20日
买方名称:深圳市惟新科技股份有限公司
卖方名称:四川木牛流马智能科技有限公司
成交总额:153.6
技术交易额:153.6
提交时间:2018年9月13日
买方名称:上海爱武信息科技有限公司
卖方名称:四川广贤软件有限公司
成交总额:19.663974
技术交易额:19.663974
提交时间:2018年9月10日
买方名称:中航飞机股份有限公司汉中飞机分公司
卖方名称:成都成设航空科技股份公司
成交总额:65
技术交易额:65
提交时间:2018年9月2日
买方名称:上海微阱电子科技有限公司
卖方名称:成都微光集电科技有限公司
成交总额:500万元
技术交易额:500万元
提交时间:2019年5月8日
买方名称:中国航空工业集团公司洛阳电光设备研究所
卖方名称:成都蓉奥科技有限公司
成交总额:289.04
技术交易额:209
提交时间:2019年5月5日
买方名称:成都网盾信安科技有限公司
卖方名称:成都信息工程大学
成交总额:20
技术交易额:20
提交时间:2019年5月8日
买方名称:昆山九华电子设备厂
卖方名称:成都凌德科技有限公司
成交总额:209.72
技术交易额:95
提交时间:2019年1月20日
发布需求 如果您有任何科技成果方面的需求,请点击下方的按钮,在页面中填写需求内容、指标描述、合作方式、预计完成时间、拟投入人力与资金等内容并提交到成都校院企地协同创新平台。发布流程如下:
买方名称:西南医科大学附属医院
卖方名称:成都万联传感网络技术有限公司
成交总额:248.3
技术交易额:248.3
提交时间:2018年9月20日
买方名称:深圳市惟新科技股份有限公司
卖方名称:四川木牛流马智能科技有限公司
成交总额:153.6
技术交易额:153.6
提交时间:2018年9月13日
买方名称:上海爱武信息科技有限公司
卖方名称:四川广贤软件有限公司
成交总额:19.663974
技术交易额:19.663974
提交时间:2018年9月10日
买方名称:中航飞机股份有限公司汉中飞机分公司
卖方名称:成都成设航空科技股份公司
成交总额:65
技术交易额:65
提交时间:2018年9月2日
买方名称:上海微阱电子科技有限公司
卖方名称:成都微光集电科技有限公司
成交总额:500万元
技术交易额:500万元
提交时间:2019年5月8日
买方名称:中国航空工业集团公司洛阳电光设备研究所
卖方名称:成都蓉奥科技有限公司
成交总额:289.04
技术交易额:209
提交时间:2019年5月5日
买方名称:成都网盾信安科技有限公司
卖方名称:成都信息工程大学
成交总额:20
技术交易额:20
提交时间:2019年5月8日
买方名称:昆山九华电子设备厂
卖方名称:成都凌德科技有限公司
成交总额:209.72
技术交易额:95
提交时间:2019年1月20日
"科技成果评价" 是按照委托者的要求,由科技成果评价试点机构聘请同行专家,依照规定的程序和标准,对被评价科技成果进行审查和辨别,对其科学性、创造性、先进性、可行性和应用前景、市场价值等进行评价,并做出独立、客观、公正的评价结论。评价流程如下:
买方名称:西南医科大学附属医院
卖方名称:成都万联传感网络技术有限公司
成交总额:248.3
技术交易额:248.3
提交时间:2018年9月20日
买方名称:深圳市惟新科技股份有限公司
卖方名称:四川木牛流马智能科技有限公司
成交总额:153.6
技术交易额:153.6
提交时间:2018年9月13日
买方名称:上海爱武信息科技有限公司
卖方名称:四川广贤软件有限公司
成交总额:19.663974
技术交易额:19.663974
提交时间:2018年9月10日
买方名称:中航飞机股份有限公司汉中飞机分公司
卖方名称:成都成设航空科技股份公司
成交总额:65
技术交易额:65
提交时间:2018年9月2日
买方名称:上海微阱电子科技有限公司
卖方名称:成都微光集电科技有限公司
成交总额:500万元
技术交易额:500万元
提交时间:2019年5月8日
买方名称:中国航空工业集团公司洛阳电光设备研究所
卖方名称:成都蓉奥科技有限公司
成交总额:289.04
技术交易额:209
提交时间:2019年5月5日
买方名称:成都网盾信安科技有限公司
卖方名称:成都信息工程大学
成交总额:20
技术交易额:20
提交时间:2019年5月8日
买方名称:昆山九华电子设备厂
卖方名称:成都凌德科技有限公司
成交总额:209.72
技术交易额:95
提交时间:2019年1月20日
DATA OVERVIEW
成都 | 新津微信公众号
科创通微信
Copyright © 2015 All Rights Reserved. 蜀ICP备2023003176号-1 川公网安备51013202000074号